描述
| SCR 催化剂二氧化钛 | ||
| 索引项目 | 单位 | 执行标准 |
| 二氧化钛含量 | % | ≧90 |
| BET比表面积 | 平方米/克 | 90±10 |
| 粒径 | 纳米 | 10 20 |
| 聚集体粒度 | D50μm | 1.1±0.3 |
| 金红石含量 | % | ≦0.5 |
| PH(10%水悬浮液) | 1.2-3.0 | |
| 点火损失 | % | ≦5.0 |
| SO42-含量 | % | 1.5-3.5 |
| Fe2O3含量 | ppm | ≦100 |
| K2O含量 | ppm | ≦100 |
| Na2O含量 | ppm | ≦100 |
| 105°C 挥发性物质 | % | ≦3.0 |
SCR催化剂二氧化钛的应用
用于发电厂废气的 SCR 催化剂,含有火煤、燃油和焚烧;化工厂、炼油厂、焦化厂、玻璃制造商的废气;车船废气、氮氧化物和二恶英。.
包装:500公斤编织袋
Remarks:以上数据仅供参考,具体应用请联系供应商,产品规格以相应检验报告为准。.

评价
目前还没有评价