Açıklama
| SCR Katalizör Titanyum Dioksit | ||
| Dizin Öğesi | Birim | Yönetici Standartları |
| Titanyum dioksit içeriği | % | ≧90 |
| BET'e özel yüzey alanı | m2/g | 90±10 |
| Parçacık çapı | nm | 10–20 |
| Agrega parçacık boyutu | D50μm | 1,1±0,3 |
| Rutil içeriği | % | ≦0.5 |
| PH( su süspansiyonu) | 1.2-3.0 | |
| Ateşlemede kayıp | % | ≦5.0 |
| SO42 içeriği | % | 1.5-3.5 |
| Fe2O3 içeriği | ppm | ≦100 |
| K2O içeriği | ppm | ≦100 |
| Na2O içeriği | ppm | ≦100 |
| 105 °C Uçucu madde | % | ≦3.0 |
SCR Katalizör Titanyum Dioksitlerin Uygulamaları
Yangın kömürü, akaryakıt ve yakma ile enerji santralinden çıkan egzoz gazı için SCR katalizörü; kimya fabrikasından, petrol rafinerisinden, kok fabrikasından, cam üreticisinden çıkan egzoz gazı; araç ve gemiden çıkan egzoz gazı, nitrojen oksit ve dioksin.
Ambalaj: 500kg dokuma çanta
Açıklamalar: Yukarıdaki veriler sadece referans içindir Belirli uygulamalar için lütfen tedarikçiyle iletişime geçin Ürün özellikleri ilgili denetim raporuna tabidir.

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.