| CR-808 | |||
| 索引项目 | 单位 | 方法 | 标准 |
| 二氧化钛含量 | % | Q/GT001-2025 | ≥94.0 |
| 金红石含量 | % | GB/T30793-2014 | ≥99.8 |
| 猎人白度(干粉) | % | Q/GT001-2025 | ≥98.5 |
| TCS TCS 雷诺数 | , | Q/GT002-2025 | ≥2000 |
| 吸油 | 克/100克 | GB/T 5211.15-2014 | ≤19.0 |
| 电阻率 | Ω•m | GB/T 5211.12-2007 | ≥80 |
| 筛渣(45μm) | % | GB/T 5211.18-2015 | ≤0.01 |
| PH值 | , | GB/T 5211.6-2020 | 6.5~8.5 |
| 105°C 挥发性物质 | % | GB/T 5211.3-2020 | ≤0.5 |
推荐:
包装:牛皮纸袋25公斤; 1000公斤编织袋
Remarks:以上数据仅供参考,具体应用请联系供应商,产品规格以相应检验报告为准。.
我们期待与您合作,在全球范围内提供高质量的二氧化钛解决方案,并共同探索更广泛的市场机会。.